中潔牌XZL5256GXW6型吸污車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 吸污車 | 企業名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5256GXW6 | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 9000,9100×2550×3650,3700 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 11770 |
整備質量(kg) | 13100 | 2 | 2 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | |
**時速(km/h) | 89,98 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
專用功能說明 | 1,該車專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈等,并具有舉升功能;罐體有效容積14.71立方米,罐體總容量15.44立方米. 2,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):6260×2000. 3,外形長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)軸距(mm)對應關系為: 9000/1480(1500)/1820(1800)/4350+1350,9100/1480(1500)/1920(1900)/4350+1350. 4,側防護材料為Q235,側防護裝置為裙邊結構. 5,后防護材料為Q235,連接方式:用螺栓結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×140(mm),后部防護離地高度:500(mm);. 6,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(**)有限公司;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. 7,隨底盤選裝駕駛室. 8,選裝罐體側部結構及后部排污口結構. 9,選裝限速裝置,限速89km/h. |
中潔牌XZL5256GXW6型吸污車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 |
軸 距(mm) | 4350+1350,5350+1350, 5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
接近離去角 | 20/13,20/12,20/28 | 前懸后懸 | 1480/2090,1500/2155,1500/1100 |
中潔牌XZL5256GXW6型吸污車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 213 |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257 |
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220 |
服務熱線
微信