中潔牌XZL5125TDY6型多功能抑塵車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 多功能抑塵車 | 企業名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號 | XZL5125TDY6 | 公告批次 | 348 |
外形尺寸(mm) | 7350,7850×2200,2350×3000,3150 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 11990 | 額定質量(kg) | 6755,6690,6515,6450 |
整備質量(kg) | 5105,5345 | 2,3 | 2 |
軸荷(kg) | 4300/7690 | 免征 | |
**時速(km/h) | 88 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
專用功能說明 | 1,專用功能及裝置:該車用途為抑塵降霾.主要裝置為金屬箱體及抑塵裝置;. 2,容積:7.12立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3800×2050×1460. 3,選裝前部抑塵裝置.外形長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/軸距(mm)/前伸(mm)對應關系為: 7350/1220(1250)(1280)/2330(2300)(2270)/3800/0,7850/1220(1250)(1280)/2330(2300)(2270)/3800/500. 4,ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術有限公司. 5,側防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接支架固焊在副車架大梁上. 6,后防護材料為Q235,連接方式:用結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:440(mm).采用3800(mm)軸距底盤. 7,隨底盤選裝駕駛室. |
中潔牌XZL5125TDY6型多功能抑塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1120GL6DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1750,1820 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4500 | 后輪距(mm) | 1660,1800,1700 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR |
接近離去角 | 17/24,17/21 | 前懸后懸 | 1220/1805,1220/2050,1250/1775,1250/2020,1200/1800, 1220/1780,1250/1750,1200/2000,1280/1745,1280/1940, 1280/1720,1280/1805 |
中潔牌XZL5125TDY6型多功能抑塵車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
服務熱線
微信