產品名稱 | 東風大多利卡清洗吸污車(中潔牌XZL5180GQW6清洗吸污車 ) | |
工信部公告 | 320 | |
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | |
車輛參數 | 整車尺寸(長寬高mm) | 6800×2180×2960 |
總質量(kg) | 11995 | |
額定載質量(kg) | 5100 | |
整備質量(kg) | 6700 | |
接近角/離去角(mm) | 21/15 | |
前懸/后懸(mm) | 1130/1870 | |
燃油種類 | 柴油 | |
**高車速 | 103 | |
發動機參數 | 型號 | D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
排量/功率(kw) | 4000/125 4000/136 4156/140 2953/120 2499/110 2977/125 4052/135 4461/162 2968/115 3093/120 2968/120 3856/135 3856/125 3856/125 2970/121 | |
生產廠家 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | |
型式 | 直列增壓中冷電噴四缸 | |
底盤說明 | 驅動型式 | 4*2 |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | |
輪距(前) 輪距(后) | 1745,1802 1630,1650 | |
轉向器說明 | 雙輻條式方向盤,動力轉向。 | |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015×2165×2410,2535 | |
離合器描述 | 膜片彈簧離合器,液壓遠距離操作,動力轉向、氣剎制動、有離合器助力 | |
制動系統說明 | 雙管路氣制動系統,帶駐車制動、排氣制動。 | |
駕駛室 | 平頭單排 | |
鋼板彈簧片數(前/后) | 8/10+7,12/12+9 | |
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 | |
空調 | 選裝空調 | |
形式 | 送風式 |
東風國六清洗吸污車
新中綠清洗吸污車收集、中轉清理運輸污泥、污水,避免二次污染的新型環衛車輛。清洗吸污車比高壓清洗車功能多吸污功能,同時具備高壓清洗、管道疏通、吸污功能。適用于地下排水管網疏通、污泥抽吸、清撈和裝運等,并可通過單柱塞高壓泵產生的高壓涉水對地下污水管道進行強力疏通和路面街道沖洗,徹底清除堵塞下水道的各類淤積物和管壁上附著的堅硬污垢;還能廣泛的運用于工業廢料,有毒垃圾等液體廢棄物的抽吸、輸送和裝運等。
抑塵車車也可做噴藥車使用,專業噴藥車用戶請與我公司聯系,可加裝專業的噴藥設備,并進行專業的罐體防腐防銹處理。
我公司可按用戶的特殊需求配置定制清洗吸污車,因車型選裝配置不同、發動機的區別以及鋼材價格波動等因素使得吸污車會有所差距,需要詳細的東風吸污車圖片配置報價請聯系我公司銷售經理,我們將提供給你**專業的產品和服務.
以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準,本公司保留改進產品的權利。
服務熱線
微信