清洗吸污車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 中潔牌 | 公告批次 | 329 |
產品名稱 | XZL5120GQW6型清洗吸污車 | 產品號 | AP8W36E8022 |
總質量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 5.38 |
額定載質量(Kg) | 5100 | 外形尺寸(mm) | 6800×2180,2350×2960 |
整備質量(Kg) | 6700 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1870 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | **車速(Km/h) | 103 |
其它 | 1,該車專用裝置為水罐和吸污罐; 2,吸污罐容積:5.5-6方,杭州威龍68/7000泵或水循環泵 3,清水箱容積:3立方,天錦雙耀170L/min流量,24Mpa壓力或215L/22MPa | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
品牌名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 輪胎規格 | 245/70R19.5 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
服務熱線
微信